COD Natural Areas Plant Species Inventory A list of plant species found at College of DuPage natural areas. Click link for photo.
Classification | Common Name |
---|---|
Abutilon theophrasti | VELVET LEAF |
Acer negundo | BOX ELDER |
Acer platanoides | NORWAY MAPLE |
Acer saccharinum | SILVER MAPLE |
Acer saccharum | SUGAR MAPLE |
Achillea millefolium | YARROW |
Acnida altissima | WATER HEMP |
Agalinus tenuifolia | SLENDER FALSE FOXGLOVE |
Agropyron repens | QUACK GRASS |
Agrostis alba | RED TOP |
Alisma subcordatum | COMMON WATER PLANTAIN |
Alliaria petiolata | GARLIC MUSTARD |
Allium canadense | WILD GARLIC |
Allium cernuum | NODDING WILD ONION |
Allium tricoccum var. burdickii | WILD LEEK |
Amaranthus hybridus | GREEN AMARANTH |
Ambrosia artemisiifolia var. elatior | COMMON RAGWEED |
Ambrosia trifida | GIANT RAGWEED |
Amorpha canescens | LEAD PLANT |
Andropogon gerardii | BIG BLUESTEM |
Anemone cylindrica | THIMBLEWEED |
Anemonella thalictroides | RUE ANEMONE |
Apocynum cannabinum | DOGBANE |
Apocynum sibiricum | DOGBANE |
Aquilegia canadensis | WILD COLUMBINE |
Arctium minus | BURDOCK |
Arisaema triphyllum | JACK-IN-THE-PULPIT |
Asarum canadense | WILD GINGER |
Asclepias incarnata | SWAMP MILKWEED |
Asclepias sullivantii | PRAIRIE MILKWEED |
Asclepias syriaca | COMMON MILKWEED |
Asclepias tuberosa | BUTTERFLY MILKWEED |
Asclepias verticillata | WHORLED MILKWEED |
Aster ericoides | HEATH ASTER |
Aster laevis | SMOOTH BLUE ASTER |
Aster novae-angliae | NEW ENGLAND ASTER |
Aster pilosus | HAIRY ASTER |
Aster sagittifolius var. drummondii | DRUMMOND'S ASTER |
Aster sericeus | SILKY ASTER |
Aster simplex | PANICLED ASTER |
Astragalus canadensis | CANADIAN MILK VETCH |
Baptisia australis | BLUE WILD INDIGO |
Baptisia leucantha | WHITE WILD INDIGO |
Baptisia leucophaea | CREAM WILD INDIGO |
Barbarea vulgaris | YELLOW ROCKET |
Bidens cernua | NODDING BUR MARIGOLD |
Bidens comosa | SWAMP TICKSEED |
Bidens frondosa | COMMON BEGGAR'S TICKS |
Bidens vulgata | TALL BEGGAR'S TICKS |
Bouteloua curtipendula | SIDE-OATS GRAMA |
Brassica kaber | CHARLOCK |
Bromus inermis | HUNGARIAN BROME |
Bromus japonicus | JAPANESE CHESS |
Bromus kalmii | PRAIRIE BROME |
Cacalia atriplicifolia | PALE INDIAN PLANTAIN |
Cacalia plantaginea | PRAIRIE INDIAN PLANTAIN |
Calamagrostis canadensis | BLUE JOINT GRASS |
Camassia scilloides | WILD HYACINTH |
Carex aquatilis var. altior | LONG-BRACTED TUSSOCK SEDGE |
Carex bicknellii | COPPER-SHOULDERED OVAL SEDGE |
Carex cristatella | CRESTED OVAL SEDGE |
Carex stricta | COMMON TUSSOCK SEDGE |
Ceanothus americanus | NEW JERSEY TEA |
Centaurea maculosa | SPOTTED KNAPWEED |
Cerastium vulgatum | MOUSE-EAR CHICKWEED |
Chenopodium album | LAMB'S QUARTERS |
Chenopodium glaucum | OAK-LEAVED GOOSEFOOT |
Chrysanthemum leucanthemum var. pinnatifidum | OX-EYE DAISY |
Cichorium intybus | CHICORY |
Cicuta maculata | WATER HEMLOCK |
Circaea lutetiana var. canadensis | ENCHANTER'S NIGHTSHADE |
Cirsium arvense | FIELD THISTLE |
Cirsium vulgare | BULL THISTLE |
Comandra umbellata | FALSE TOADFLAX |
Convallaria majalis | LILY OF THE VALLEY |
Convolvulus arvensis | FIELD BINDWEED |
Convolvulus sepium | HEDGE BINDWEED |
Convolvulus arvensis | FIELD BINDWEED |
Convolvulus sepium | HEDGE BINDWEED |
Coreopsis palmata | PRAIRIE COREOPSIS |
Coreopsis tripteris | TALL COREOPSIS |
Cornus obliqua | BLUE-FRUITED DOGWOOD |
Coreopsis tripteris | TALL COREOPSIS |
Cornus obliqua | BLUE-FRUITED DOGWOOD |
Cornus racemosa | GRAY DOGWOOD |
Cornus stolonifera | RED-OSIER DOGWOOD |
Corylus americana | AMERICAN HAZELNUT |
Crataegus crus-galli | COCKSPUR HAWTHORN |
Cyperus erythrorhizos | RED-ROOTED SEDGE |
Cyperus esculentus | FIELD NUT SEDGE |
Cyperus ferruginescens | RUSTY NUT SEDGE |
Cyperus strigosus | LONG-SCALED NUT SEDGE |
Dalea candida | WHITE PRAIRIE CLOVER |
Dalea foliosa | LEAFY PRAIRIE CLOVER |
Dalea leporina | FOXTAIL DALEA |
Dalea purpurea | PURPLE PRAIRIE CLOVER |
Daucus carota | QUEEN ANNE'S LACE |
Desmanthus illinoensis | ILLINOIS BUNDLE FLOWER |
Desmodium canadense | SHOWY TICK TREFOIL |
Desmodium illinoense | ILLINOIS TICK TREFOIL |
Diplachne acuminata | SALT-MEADOW GRASS |
Dodecatheon meadia | SHOOTING STAR |
Echinacea pallida | PURPLE CONEFLOWER |
Echinacea purpurea | BROAD-LEAVED PURPLE CONEFLOWER |
Echinochloa crusgalli | BARNYARD GRASS |
Eleocharis acicularis | NEEDLE SPIKE RUSH |
Eleocharis palustris | GREAT SPIKE RUSH |
Elymus canadensis | CANADA WILD RYE |
Equisetum arvense | HORSETAIL |
Eragrostis hypnoides | CREEPING LOVE GRASS |
Erechtites hieracifolia | FIREWEED |
Erigeron annuus | ANNUAL FLEABANE |
Erigeron canadensis | HORSEWEED |
Eryngium yuccifolium | RATTLESNAKE MASTER |
Erythronium albidum | WHITE TROUT LILY |
Euonymus europaeus | SPINDLE TREE |
Eupatorium altissimum | TALL BONESET |
Eupatorium maculatum | SPOTTED JOE PYE WEED |
Eupatorium perfoliatum | COMMON BONESET |
Eupatorium purpureum | PURPLE JOE PYE WEED |
Eupatorium serotinum | LATE BONESET |
Euphorbia corollata | FLOWERING SPURGE |
Euphorbia maculata | NODDING SPURGE |
Euphorbia supina | CREEPING SPURGE |
Festuca elatior | MEADOW FESCUE |
Fragaria virginana | WILD STRAWBERRY |
Galium aparine | ANNUAL BEDSTRAW |
Galium asprellum | ROUGH BEDSTRAW |
Galium boreale | NORTHERN BEDSTRAW |
Galium verum | YELLOW BEDSTRAW |
Gentiana andrewsii | BOTTLE GENTIAN |
Gentiana flavida | CREAM GENTIAN |
Geranium maculatum | WILD GERANIUM |
Geum laciniatum var. trichocarpum | ROUGH AVENS |
Geum triflorum | PRAIRIE SMOKE |
Glechoma hederacea | GROUND IVY |
Gleditsia triacanthos | HONEY LOCUST |
Helenium autumnale | SNEEZE WEED |
Heleochloa schoenoides | FALSE TIMOTHY |
Helianthus annuus | GARDEN SUNFLOWER |
Helianthus mollis | DOWNY SUNFLOWER |
Helianthus occidentalis | WESTERN SUNFLOWER |
Helianthus rigidus | PRAIRIE SUNFLOWER |
Heliopsis helianthoides | FALSE SUNFLOWER |
Hemerocallis fulva | ORANGE DAY LILY |
Hesperis matronalis | DAME'S ROCKET |
Heuchera richardsonii | ALUM ROOT |
Hibiscus trionum | FLOWER-OF-AN-HOUR |
Hierochloe odorata | VANILLA GRASS |
Hypericum perforatum | COMMON ST. JOHN'S WORT |
Hystrix patula | BOTTLEBRUSH GRASS |
Iris virginica var. shrevei | BLUE FLAG IRIS |
Isopyrum biternatum | FALSE RUE ANEMONE |
Juglans nigra | BLACK WALNUT |
Juncus dudleyi | DUDLEY'S RUSH |
Juncus nodosus | JOINT RUSH |
Juncus torreyi | TORREY'S RUSH |
Juniperus virginiana | RED CEDAR |
Kuhnia eupatorioides | FALSE BONESET |
Lactuca serriola | PRICKLY LETTUCE |
Lespedeza capitata | ROUND-HEADED BUSH CLOVER |
Leersia oryzoides | RICE CUT GRASS |
Leonurus cardiaca | MOTHERWORT |
Lepidium virginicum | COMMON PEPPERGRASS |
Liatris aspera | ROUGH BLAZING STAR |
Liatris pycnostachya | PRAIRIE BLAZING STAR |
Lippia lanceolata | FOG FRUIT |
Lobelia siphilitica | GREAT BLUE LOBELIA |
Lonicera japonica | JAPANESE HONEYSUCKLE |
Lonicera maackii | AMUR HONEYSUCKLE |
Lychnis alba | WHITE CAMPION |
Lycopus americanus | COMMON WATER HOREHOUND |
Lythrum alatum | WINGED LOOSESTRIFE |
Lythrum salicaria | PURPLE LOOSESTRIFE |
Maclura pomifera | OSAGE ORANGE |
Medicago lupulina | BLACK MEDIC |
Melilotus alba | WHITE SWEET CLOVER |
Melilotus officinalis | YELLOW SWEET CLOVER |
Mertensia virginica | VIRGINIA BLUEBELLS |
Mimulus ringens | MONKEY FLOWER |
Monarda fistulosa | WILD BERGAMOT |
Morus alba | WHITE MULBERRY |
Nepeta cataria | CATNIP |
Oenothera biennis | COMMON EVENING PRIMROSE |
Opuntia humifusa | PRICKLY PEAR |
Oxalis europaea | TALL WOOD SORREL |
Panicum capillare | OLD WITCH GRASS |
Panicum virgatum | SWITCH GRASS |
Parthenium integrifolium | WILD QUININE |
Parthenocissus quinquefolia | VIRGINIA CREEPER |
Penthorum sedoides | DITCH STONECROP |
Penstemon digitalis | FOXGLOVE BEARD TONGUE |
Phalaris arundinacea | REED CANARY GRASS |
Phleum pratense | TIMOTHY |
Phlox glaberrima interior | MARSH PHLOX |
Phlox paniculata | GARDEN PHLOX |
Phlox pilosa | PRAIRIE PHLOX |
Phragmites australis | COMMON REED |
Physalis subglabrata | TALL GROUND CHERRY |
Phytolacca americana | POKEWEED |
Physostegia virginiana | FALSE DRAGONHEAD |
Plantago lanceolata | ENGLISH PLANTAIN |
Plantago major | COMMMON PLANTAIN |
Poa pratensis | KENTUCKY BLUE GRASS |
Podophyllum peltatum | MAY APPLE |
Polemonium reptans | JACOB'S LADDER |
Polygala seneca | SENECA SNAKE ROOT |
Polygonatum canaliculatum | SMOOTH SOLOMAN'S SEAL |
Polygonatum pubescens | DOWNY SOLOMON'S SEAL |
Polygonum amphipium var. stipulaceum | WATER KNOTWEED |
Polygonum lapathifolium | HEARTEASE |
Polygonum penylvanicum | PENNSYLVANIA KNOTWEED |
Polygonum punctatum | SMARTWEED |
Polygonum scandens | CLIMBING FALSE BUCKWHEAT |
Populus alba | WHITE POPLAR |
Populus deltoides | COTTONWOOD |
Potentilla arguta | PRAIRIE CINQUEFOIL |
Potentilla norvegica | NORWAY CINQUEFOIL |
Prunella vulgaris var. lanceolata | SELF HEAL |
Prunus serotina | BLACK CHERRY |
Pycnanthemum virginianum | COMMON MOUNTAIN MINT |
Quercus alba | WHITE OAK |
Quercus bicolor | SWAMP WHITE OAK |
Quercus macrocarpa | BUR OAK |
Quercus muhlenbergii | CHINQUAPIN OAK |
Quercus palustris | PIN OAK |
Quercus rubra | RED OAK |
Quercus velutina | BLACK OAK |
Ranunculus abortivus | SMALL FLOWERED BUTTERCUP |
Ranunculus pensylvanicus | BRISTLY BUTTERCUP |
Ratibida pinnata | YELLOW CONEFLOWER |
Rhamnus cathartica | COMMON BUCKTHORN |
Rhamnus frangula | GLOSSY BUCKTHORN |
Rhus glabra | SMOOTH SUMAC |
Rhus radicans | POISON IVY |
Rhus typhina | STAGHORN SUMAC |
Ribes missouriense | WILD GOOSEBERRY |
Rorippa palustris var. fernaldiana | MARSH CRESS |
Rosa blanda | WILD ROSE |
Rosa multiflora | MULTIFLORA ROSE |
Rosa setigera | ILLINOIS ROSE |
Rubus allegheniensis | COMMON BLACKBERRY |
Rubus occidentalis | BLACK RASPBERRY |
Rudbeckia hirta | BLACK-EYED SUSAN |
Rudbeckia subtomentosa | SWEET BLACK-EYED SUSAN |
Ruellia humilis | WILD PETUNIA |
Rumex altissimus | PALE DOCK |
Rumex crispus | CURLY DOCK |
Salix amygdaloides | PEACH-LEAVED WILLOW |
Salix interior | SANDBAR WILLOW |
Salix nigra | BLACK WILLOW |
Sambucus canadensis | ELDERBERRY |
Sanguisorba canadensis | AMERICAN BURNET |
Saponaria officinalis | BOUNCING BET |
Schizachyrium scoparium | LITTLE BLUESTEM |
Scirpus atrovirens | DARK GREEN RUSH |
Scirpus cyperinus | WOOL GRASS |
Scirpus fluviatilis | RIVER BULRUSH |
Scirpus validus creber | GREAT BULRUSH |
Scutellaria lateriflora | MAD-CAP SKULLCAP |
Senecio pauperculus | BALSAM RAGWORT |
Setaria faberii | GIANT FOXTAIL |
Setaria glauca | YELLOW FOXTAIL |
Silphium integrifolium | ROSINWEED |
Silphium laciniatum | COMPASS PLANT |
Silphium perfoliatum | CUP PLANT |
Silphium terebinthinaceum | PRAIRIE DOCK |
Smilacina racemosa | FEATHERY FALSE SOLOMON'S SEAL |
Smilacina stellata | STARRY SOLOMON'S SEAL |
Smilax lasioneura | COMMON CARRION FLOWER |
Solanum americanum | BLACK NIGHTSHADE |
Solanum dulcamara | BITTERSWEET NIGHTSHADE |
Solanum rostratum | BUFFALO BUR |
Solidago altissima | TALL GOLDENROD |
Solidago graminifolia var. nuttallii | GRASS-LEAVED GOLDENROD |
Solidago juncea | EARLY GOLDENROD |
Solidago nemoralis | OLD-FIELD GOLDENROD |
Solidago rigida | STIFF GOLDENROD |
Sonchus asper | SPINY SOW THISTLE |
Sonchus uliginosus | COMMON SOW THISTLE |
Sorghastrum nutans | INDIAN GRASS |
Spartina pectinata | PRAIRIE CORD GRASS |
Sporobolus heterolepis | PRAIRIE DROPSEED |
Stipa spartea | PORCUPINE GRASS |
Taraxacum officinale | COMMON DANDELION |
Teucrium canadense | GERMANDER |
Thalictrum dasycarpum | PURPLE MEADOW RUE |
Tilia americana | AMERICAN LINDEN |
Tradescantia ohiensis | COMMON SPIDERWORT |
Tragopogon pratensis | COMMON GOAT'S BEARD |
Trifolium pratense | RED CLOVER |
Trifolium repens | WHITE CLOVER |
Trillium recurvatum | RED TRILLIUM |
Typha angustifolia | NARROW-LEAVED CATTAIL |
Typha latifolia | COMMON CATTAIL |
Ulmus pumila | SIBERIAN ELM |
Verbascum blattaria | MOTH MULLEIN |
Verbascum thapsus | COMMON MULLEIN |
Verbena hastata | BLUE VERVAIN |
Verbena stricta | HOARY VERVAIN |
Verbena urticifolia | WHITE VERVAIN |
Vernonia fasciculata | COMMON IRONWEED |
Veronicastrum virginicum | CULVER'S ROOT |
Viburnum opulus | EUROPEAN HIGHBUSH CRANBERRY |
Viburnum rafinesquianum | DOWNY ARROWWOOD |
Vinca minor | PERIWINKLE |
Viola sororia | COMMON BLUE VIOLET |
Vitis riparia | RIVERBANK GRAPE |
Xanthium strumarium | COCKLEBUR |
Xanthoxylum americanum | PRICKLY ASH |
Zizea aurea | GOLDEN ALEXANDERS |
Contact Information
Science, Technology, Engineering and Math Division
Berg Instructional Center (BIC), Room 2E06, (630) 942-3210